- Ripari interni con soluzioni innovative con pannelli fissi in lamiera d'acciaio
- Elevato livello di rigidità e smorzamento
- Smaltimento diretto dei trucioli, anche per lavorazioni senza refrigerante
Serie Heckert H

grazie all'ingombro ridotto e all'elevata efficienza energetica.
grazie alla minimizzazione dei tempi di inattività – cambio utensile, accelerazione del mandrino, cambio pallet e posizionamento dell'asse B – con conseguente accelerazione dei tempi di consegna.
grazie all'elevata rigidità delle macchine. Ciò garantisce i massimi livelli di qualità e produttività nel tempo e consente di aumentare l'asportazione truciolo riducendo i tempi di taglio.
Ampio spazio di lavoro, ingombro ridotto
Questi centri di lavoro orizzontali a quattro assi sono estremamente compatti ma rimangono allineati ai nostri rigorosi standard di qualità sotto ogni aspetto. L'accuratezza e la rigidità che ne contraddistinguono la costruzione garantiscono la massima precisione dei processi di lavoro. E queste caratteristiche sono peculiari di tutti i centri di lavoro Heckert ormai in commercio da decenni.
Soluzioni innovative
- Ingombro ridotto del 38%
- Unità periferiche completamente integrate
- Design termosimmetrico
- Elevato livello di rigidità
- Smaltimento diretto dei trucioli, anche per lavorazioni senza refrigerante
- Ottimizzata per la lavorazione dinamica
- Fino a 350 Nm di coppia
- Fino a 20.000 giri/min
- Tempo di accelerazione estremamente ridotto con HSK-A63
- Fino a 450 utensili
- Configurazione specifica
- Sistemi ergonomici di carico e scarico
- Possibilità di identificazione degli utensili
- Tempo di cambio pallet di 9 secondi
- Setup durante la lavorazione
- Porte di carico automatizzate (opzione)
- Unità di bloccaggio idraulico a 13 canali
- Massima precisione per i pallet macchina
- Adattabile individualmente
Dal semplice stoccaggio dei pezzi ai più complessi sistemi di produzione flessibile – anche delle macchine più grandi. Il Gruppo Starrag rende Industria 4.0 una realtà. Ulteriori informazioni
Dati tecnici
X / Y / Z travel | mm | 700/750/780 |
Rapid traverse | m/min | 80 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 9/12/8 |
Chip-to-chip time | sec | 2.7 |
Tool holder | HSK-A63 | |
Max. tool length | mm | 430 |
Max. tool diameter | mm | 160 |
Pallet dimension | mm | 500 x 500 (500 x 630) |
Time required to change pallets | sec | 9.5 |
Workpiece core contour | ø in mm | 750 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 850 |
Max. workpiece height | mm | 900 |
Loading mass | kg | 800 |
Machine length | mm | 6,800 |
Machine width | mm | 2,760 |
X / Y / Z travel | mm | 700/750/780 |
Rapid traverse | m/min | 80 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 6/11/8 |
Chip-to-chip time | sec | 2.9 |
Tool holder | HSK-A100 | |
Max. tool length | mm | 430 |
Max. tool diameter | mm | 220 |
Pallet dimension | mm | 500 x 500 (500 x 630) |
Time required to change pallets | sec | 9.5 |
Workpiece core contour | ø in mm | 750 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 850 |
Max. workpiece height | mm | 900 |
Loading mass | kg | 800 |
Machine length | mm | 6,800 |
Machine width | mm | 2,960 |
X / Y / Z travel | mm | 850/1020/1000 |
Rapid traverse | m/min | 80 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 6.5/10/7 |
Chip-to-chip time | sec | 2.9 |
Tool holder | HSK-A63 | |
Max. tool length | mm | 430 |
Max. tool diameter | mm | 160 |
Pallet dimension | mm | 500 x 630 |
Time required to change pallets | sec | 11.5 |
Workpiece core contour | ø in mm | 1000 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 1,350 |
Max. workpiece height | mm | 1,050 |
Loading mass | kg | 1,000 |
Machine length | mm | 7,950 |
Machine width | mm | 3,300 |
X / Y / Z travel | mm | 850/1020/1000 |
Rapid traverse | m/min | 80 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 6/10/7 |
Chip-to-chip time | sec | 3.1 |
Tool holder | HSK-A100 | |
Max. tool length | mm | 600 |
Max. tool diameter | mm | 340 |
Pallet dimension | mm | 500 x 630 |
Time required to change pallets | sec | 14 |
Workpiece core contour | ø in mm | 1000 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 1,350 |
Max. workpiece height | mm | 1,130 |
Loading mass | kg | 1,500 |
Machine length | mm | 7,630 |
Machine width | mm | 3,300 |
X / Y / Z travel | mm | 1000/950/1000 |
Rapid traverse | m/min | 65 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 7/7/7 |
Chip-to-chip time | sec | 4.4 |
Tool holder | HSK-A100 | |
Max. tool length | mm | 600 |
Max. tool diameter | mm | 340 |
Pallet dimension | mm | 630 x 630 |
Time required to change pallets | sec | 14 |
Workpiece core contour | ø in mm | 1000 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 1,350 |
Max. workpiece height | mm | 1,130 |
Loading mass | kg | 1,500 |
Machine length | mm | 7,630 |
Machine width | mm | 3,860 |
X / Y / Z travel | mm | 1200/1100/1200 |
Rapid traverse | m/min | 65 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 6.5/9/8 |
Chip-to-chip time | sec | 4.2 |
Tool holder | HSK-A100 | |
Max. tool length | mm | 800 |
Max. tool diameter | mm | 340 |
Pallet dimension | mm | 800 x 800 |
Time required to change pallets | sec | 17.5 |
Workpiece core contour | ø in mm | 1250 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 1550 |
Max. workpiece height | mm | 1400 |
Loading mass | kg | 2000 |
Machine length | mm | 8425 |
Machine width | mm | 3945 |
X / Y / Z travel | mm | 1450/1300/1300 |
Rapid traverse | m/min | 65 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 5/7/5.5 |
Chip-to-chip time | sec | 5.5 |
Tool holder | HSK-A100 | |
Max. tool length | mm | 800 |
Max. tool diameter | mm | 340 |
Pallet dimension | mm | 1000 x 1000 |
Time required to change pallets | sec | 18 |
Workpiece core contour | ø in mm | 1400 |
Extended workpiece contour | ø in mm | 1750 |
Max. workpiece height | mm | 1600 |
Loading mass | kg | 2500 |
Machine length | mm | 8425 |
Machine width | mm | 3945 |
